Desa Gunungcupu

Kec. Sindangkasih
Kab. Ciamis - Jawa Barat

Daftar Pemilih Tetap

Per Hari Ini (05-11-2026)

No Nama Dusun RW Jiwa L P
1 BOJONGGAOK 011 480 240 240
2 BOJONGGAOK 012 415 212 203
3 CIDOLOG 009 206 104 102
4 CIDOLOG 010 190 93 97
5 DESAKALER 003 308 147 161
6 DESAKALER 004 304 168 136
7 DESAKALER X 1 1 0
8 DESAKIDUL 001 483 247 236
9 DESAKIDUL 002 315 158 157
10 DESAKIDUL 004 1 1 0
11 GANDASARI 005 261 130 131
12 GANDASARI 006 449 240 209
13 GUNUNGRASA 007 419 214 205
14 GUNUNGRASA 008 108 55 53
15 KADUPUGUR 016 540 288 252
16 KADUPUGUR 017 496 255 241
17 KADUPUGUR 018 1 0 1
18 LENGGORSARI 013 285 147 138
19 LENGGORSARI 014 316 163 153
20 LENGGORSARI 015 466 236 230
21 LENGGORSARI 016 1 0 1
22 LENGGORSARI X 3 1 2
23 SIRNAGALIH 018 319 173 146
24 SIRNAGALIH 019 299 164 135
25 SUBANG 020 247 122 125
26 SUBANG 021 292 160 132
TOTAL 7205 3719 3486

Aparatur Desa

Kepala Desa

TATA KOSTAMAN

Sekretaris

DINDIN IJUDIN

KAUR TATA USAHA DAN UMUM

NANDAR RUSTANDAR

KAUR PERENCANAAN

NURUL MARDIAH

KAUR KEUANGAN

IKMALANI SANTOSO

KASI PEMERINTAHAN

RAHMANTO

KASI KESEJAHTERAAN

YAYAT SYARIF HIDAYAT

KASI PELAYANAN

AGUS NUGRAHA

Kadus Desakidul

MUHAMMAD FARHAN CHOERUL UMAM

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Gunungcupu

Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat

Galeri Video

Video Desa 1
Video Desa 2
Video Desa 3

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.295078893083757
Longitude:108.22893887758256

Desa Gunungcupu, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis - Jawa Barat

Buka Peta

Wilayah Desa